Nuovi contributi a fondo perduto per strutture ricettive
Indice argomenti
Il Decreto Ristori prevede nuovi contributi a fondo perduto per strutture ricettive e ristorative. Tale decreto, è arrivato alle sue fasi finali e tra i principali vi sono anche i contributi a fondo perduto per tutte quelle imprese colpite dall’emergenza Covid-19. Nuove notizie anche per la cassa integrazione, i bonus affitti e l’IMU.
Tra coloro che potranno beneficiare dei contributi, ci sono i lavoratori del settore turistico, tra i quali gli hotel e le strutture ricettive come b&b, case vacanza, agriturismi, campeggi, villaggi turistici e altri (vedi tabella codici ATECO, in fondo all’articolo).
Vediamo nel dettaglio, alcuni provvedimenti che il governo ha elaborato a sostegno delle imprese costrette a chiudere la propria attività o a limitarne gli orari in seguito al DPCM del 24 ottobre scorso.
Nuovi contributi a fondo perduto per strutture ricettive: Contributi a Fondo Perduto

Per quanto riguarda i nuovi contributi a fondo perduto, essi saranno calcolati con le medesime modalità di quello precedente. Ne beneficeranno i soggetti con un fatturato del mese di Aprile 2020 inferiore ai due terzi di quello relativo ad Aprile 2019.
Per determinare l’importo del contributo a fondo perduto che sarà erogato direttamente sul conto corrente di ogni beneficiario, bisogna seguire lo schema seguente:
- contributo a fondo perduto al 100% per le attività con chiusura obbligatoria alle ore 18 (ad esempio bar, pasticcerie e gelaterie);
- ristoro al 150% per le attività aperte a pranzo e che la sera possono effettuare il servizio di asporto (come ristoranti e pizzerie) e attività ricettive (alberghi, b&b, altre strutture ricettive);
- ristoro al 200% per le attività soggette a chiusura totale (cinema, teatri, palestre, centri benessere);
- ristoro al 400% per le attività già chiuse prima del DPCM del 24 ottobre 2020 (come le discoteche).
Le somme che saranno erogate, saranno uguali o maggiori, fino ad un massimo di quattro volte, rispetto alle precedenti, in base all’attività e al tipo di limitazione subita dalle ultime disposizioni previste dal DPCM.
Codici ATECO Beneficiari
Di seguito, la bozza della tabella con i codici ATECO dei beneficiari dei contributi, le categorie corrispondenti e la percentuale dell’importo rispetto a quello precedentemente ricevuto.
ATECO | Categoria | % |
493210 | Trasporto con taxi | 100% |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente | 100% |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200% |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200% |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150% |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150% |
561042 | Ristorazione ambulante | 200% |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200% |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150% |
591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200% |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200% |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200% |
931110 | Gestione di stadi | 200% |
931120 | Gestione di piscine | 200% |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200% |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200% |
931200 | Attività di club sportivi | 200% |
931300 | Gestione di palestre | 200% |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200% |
931999 | Altre attività sportive nca | 200% |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200% |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400% |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200% |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200% |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200% |
960420 | Stabilimenti termali | 200% |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200% |
551000 | Alberghi | 150% |
552010 | Villaggi turistici | 150% |
552020 | Ostelli della gioventù | 150% |
552030 | Rifugi di montagna | 150% |
552040 | Colonie marine e montane | 150% |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150% |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150% |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150% |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150% |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200% |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200% |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200% |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio | 200% |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200% |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200% |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200% |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200% |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200% |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200% |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200% |
Cassa Integrazione
Anche i lavoratori dei settori più limitati dall’emergenza da Coronavirus, oltre alle imprese, subiscono le conseguenze, tra i quali i lavoratori del settore turistico, il settore ristorativo, gli eventi e le fiere, lo spettacolo e lo sport. Per cui, tra le priorità previste dal Decreto Ristori, troviamo la proroga della cassa integrazione fino a 18 settimane, periodo gestito in due fasi.
Proroga Bonus Affitti (3 mesi)
IMU: cancellazione seconda rata
Come calcolare il contributo
Per coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, il calcolo è molto semplice: basta applicare una percentuale (che varia dal 150 al 400%), a quanto è stato incassato nei mesi scorsi.
Per queste oltre 300 mila imprese, sarà tutto automatico, non ci sarà bisogno di presentare alcuna domanda, l’indennizzo previsto dal Decreto Ristori arriverà direttamente sul loro conto corrente, con un bonifico da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il Premier Conte e Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, hanno dichiarato che i contributi arriveranno entro metà novembre. Coloro che, invece, non hanno ancora ricevuto contributi, dovranno presentare domanda e questo richiederà tempi un po’ più lunghi.
Una delle novità di questo nuovo decreto, è il diritto anche per le imprese che nell’anno 2019 hanno avuto un fatturato maggiore di 5 milioni di euro , precedentemente escluse. Essi avranno diritto ad un indennizzo pari al 10% della perdita dei ricavi di aprile 2020 sullo stesso mese dell’anno precedente.